PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+
Онлайн 95.31.130.21:28021 проверено 5м назад
Игроки
Каждые пять минут, из списка серверов Steam.
Среднее и пик за час, UTC.
Среднее и пик за день, UTC.
Производительность сервера
48 часов: замеры каждый час. 30–90 дней: точка в день со средним и минимальным fps за день, максимумом сущностей и памяти, замеры с 17 сент.. По данным от самого сервера; низкий fps и растущее число сущностей означают лаги.
Место
за день · 1 — лучшееВ топ-6% всех серверов в рейтинге. Рейтинг по часам игроков за последние семь дней.
Мировые ресеты
новый мир каждые несколько часов; ни один из них не считается вайпом| Вайп прошёл | Пик | Толпа | Продлился | Игроки раньше |
|---|---|---|---|---|
| вс, 8 нояб., 06:24 UTC5д назад | – | – | – | 4 |
| вс, 8 нояб., 04:59 UTC5д назад | – | – | – | 1 |
| вс, 8 нояб., 04:09 UTC5д назад | – | – | – | 1 |
| вс, 8 нояб., 03:56 UTC5д назад | – | – | – | 0 |
| вс, 8 нояб., 01:59 UTC5д назад | – | – | – | 0 |
| сб, 7 нояб., 21:17 UTC5д назад | – | – | – | 0 |
| сб, 7 нояб., 20:08 UTC5д назад | – | – | – | 18 |
| сб, 7 нояб., 18:17 UTC5д назад | – | – | – | 1 |
| сб, 7 нояб., 17:58 UTC5д назад | – | – | – | 7 |
| чт, 5 нояб., 22:15 UTC7д назад | – | – | – | 0 |
| чт, 5 нояб., 20:17 UTC ГВ7д назад | – | – | – | 0 |
| пт, 16 окт., 15:01 UTC27д назад | 15 | удержал половину | 20.2 дней | 3 |
| сб, 3 окт., 11:47 UTC40д назад | 17 | удержал половину | 13.1 дней | 5 |
| чт, 1 окт., 17:49 UTC ГВ42д назад | 16 | – | 1.7 дней | 9 |
| сб, 19 сент., 09:32 UTC54д назад | 13 | удержал половину | 12.3 дней | 0 |
Похожие сервера
сначала тип игры, затем регион, лимит команды, рейт и вайпыБыстрые ответы
по цифрам на этой страницеВайпы
Какое расписание вайпов на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ создаёт новый мир каждые несколько часов, поэтому расписания вайпов у него нет, и ни один из этих сбросов не считается вайпом.
Игроки
Насколько PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ загружен?
Сейчас на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ 4 игроков на 200 слотах. За последние семь дней в среднем было 6 игроков, пик — 21. За последние 48 часов больше всего игроков было в 18:00 UTC, в среднем 14.
Как PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ выглядит на фоне других серверов Раста?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ на #1,417 месте по игрочасам за последние семь дней, в топ-6% всех серверов в рейтинге.
Правила и карта
Какие правила и настройки на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
Судя по названию, на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ рейт 5x. В группе может быть до 8 игроков — это стандарт игры. Режим игры — pve, без боёв с другими игроками. Он указан в разделе Modded в браузере серверов: плагины или настройки меняют игру. На нём работают плагины Oxide. Античит Valve, VAC, включён.
Какая карта на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
На PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ стоит процедурная карта, сгенерированная игрой, размером 4,500 с сидом 1903688584. Одинаковые размер и сид дают одинаковую карту, так что её можно посмотреть на RustMaps с этой страницы. Название карты: Custom Map.
Теги и списки
Что означают теги сервера на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ публикует такие теги, которые читает браузер серверов игры: gmvanilla (Режим игры): Vanilla-выживание; mp200 (Макс. игроков): 200 слотов; ts8 (Лимит команды): Не более 8 в команде, стандарт игры; v2636 (Протокол): Протокол игры 2636: твоя игра должна быть на той же версии, чтобы зайти; cs170545 (Стройка): Сборка игры 170545; ptrak (Сетевое взаимодействие): RakNet, стандартный сетевой слой игры; $r? (Код региона): Код региона не задан; ^b (Раз в две недели): Вайп раз в две недели; ^p (PvE): Игроки не сражаются друг с другом; опасность — это мир; ^o (Oxide): Работает на Oxide (uMod), фреймворке плагинов; ^z (Modded): В разделе Modded: плагины или настройки меняют игру; jp0 (Свой тег): Не стандартный тег Раста: его задал владелец или плагин. В тегах также есть текущее число игроков, очередь и время создания мира — всё это показано вверху страницы.
В каких списках и фильтрах Zongarust есть PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ подходит под эти списки Zongarust: Лучшие сервера Раст 5x, Лучшие Modded сервера Раст и Лучшие PvE сервера Раст. В мониторинге серверов он находится по этим фильтрам: Тип: Modded; Режим игры: PvE; Тег сервера: Раз в две недели ^b, PvE ^p, Modded ^z и Oxide ^o; Лимит команды: 5 или больше; Расписание вайпов: Каждые две недели; Последний вайп: За последнюю неделю; Рейт: 5x.
Сервер
Где находится PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ не указывает регион. Zongarust показывает, где сервер сам себя указывает; сайт не проверяет, где на самом деле стоит машина. Его адрес — 95.31.130.21:28021.
Работает ли PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ и насколько он стабилен?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ сейчас онлайн. Последний перезапуск был примерно 2 часа назад, судя по заявленному аптайму. За последние 7 полных суток он был онлайн 98% времени, 164 из 168 часов. Zongarust впервые увидел его 13 сент. 2026 г..
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ работает стабильно?
За последние 48 часов средний fps сервера был 79, ниже 40 не опускался. Он держал до 202,000 сущностей: постройки, размещаемые объекты и всё остальное в мире. Он использовал до 5,458 MB памяти. Низкий fps и растущее число сущностей — это то, что игроки чувствуют как лаги.
Какая версия Раста на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+ работает на Раст сетевой протокол 2636 и сборка 170545 на Windows. Твоя игра должна быть на том же протоколе, чтобы зайти; Steam обновит её за тебя.
Подключение
Как зайти на PvE (=MARS=) x5-x10|Tp|Kit|Skill|RPG|Coin|Event|RaidBase|FPS+?
Запусти Раст, нажми F1, чтобы открыть консоль, и введи client.connect 95.31.130.21:28021. Или используй Launch Rust и зайди на этой странице — она откроет Раст через Steam и подключит тебя. Его сайт: https://mars.gamestores.app.